模型名称 | max_context_window_tokens |
Gemini 2.0 Flash | 1000000 |
GPT-5 mini | 264000 |
Copilot SWE (Preview) | 256000 |
GPT-5 | 200000 |
o3-mini | 200000 |
o3-mini | 200000 |
o3-mini | 200000 |
GPT-5-Codex (Preview) | 200000 |
Claude Sonnet 3.7 | 200000 |
Claude Sonnet 3.7 Thinking | 200000 |
Claude Sonnet 4 | 200000 |
o4-mini (Preview) | 200000 |
Claude Sonnet 4.5 (Preview) | 144000 |
Claude Sonnet 3.5 | 90000 |
GPT 4 Turbo | 128000 |
GPT-4o mini | 128000 |
GPT-4o mini | 128000 |
GPT-4o | 128000 |
GPT-4o | 128000 |
GPT-4o | 128000 |
GPT-4o | 128000 |
GPT-4.1 | 128000 |
GPT-4.1 Copilot | 128000 |
Grok Code Fast 1 (Preview) | 128000 |
Gemini 2.5 Pro | 128000 |
o4-mini (Preview) | 128000 |
GPT-4.1 | 128000 |
GPT 4 | 32768 |
GPT 4 | 32768 |
GPT 3.5 Turbo | 16384 |
GPT 3.5 Turbo | 16384 |
Embedding V2 Ada | N/A |
Embedding V3 small | N/A |
Embedding V3 small (Inference) | N/A |
github copilot 模型上下文窗口大小
2025-10-9
| 2025-10-9 - 作者:小明momo
- 链接:https://b.696988.xyz/article/287b72e8-6558-8055-91cb-ecdff191ba5a
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。
标签:
Loading...